مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
SETON
رقم الموديل:
كو WR75
| المعلم | المواصفات | الوحدة |
|---|---|---|
| تردد الإدخال (RF) | 12.25 ~ 12.75 (10.7 ~ 14.5 اختيار) | غيغاهرتز |
| التردد | 11.3 | غيغاهرتز |
| التردد الخارجي (IF) | 950 ~ 1450 | ميغاهرتز |
| الاستقرار | ± 25 | كيلو هرتز |
| رقم الضوضاء @ 25°C | 0.7[نوع]/ 0.9[حد أقصى] | ديسيبل |
| ضوضاء المرحلة | -75@1kHz؛ -82@10kHz؛ -92@100kHz | dBc/Hz |
| مكاسب التحويل | 60[نوع] | ديسيبل |
| الحصول على السطح | ±2.5[ماكس.]@على النطاق الكامل ±0.75[ماكس.]@على 40MHz | dB/MHz |
| رفض الصورة | 45[دقيقة] | dBc |
| O/P نقطة ضغط 1dB (P1dB) | +5[نوع] | dBm |
| IM3 | 45[دقيقة] | dBc |
| طاقة المدخلات الراديوية (@CW) | -10 | dBm |
| إدخال VSWR | 2.2:1 | / |
| انتاج VSWR | 2.2:1 | / |
| الجهد المشترك/التيار | +12 ~ +24/ 250 | V/mA |
| درجة حرارة العمل | -40 ~ +60 | °C |
| معدل مقاومة للماء | IP67 | / |
| دليل الموجات المدخل | WR-75 | / |
| وصلة الخروج | N أو F - الإناث | / |
| الفرقة 1 | الفرقة الثانية | الفرقة 3 | الفرقة 4 |
|---|---|---|---|
| 10.7 إلى 11.7 غيغاهرتز مقياس التشغيل 9.75 غيغاهرتز IF 950~1950 ميگاهرتز |
10.95 إلى 11.7 غيغاهرتز الـ 10.00 غيغاهرتز إذا 950~1700 ميغاهرتز |
11.7~12.75 جيه هرتز الـ 10.75 غيغاهرتز IF 950~2000 ميغاهرتز |
12.25 إلى 12.75 غيغاهرتز الـ 11.30 غيغاهرتز IF 950 ~ 1450 ميغاهرتز |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا