Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
SETON
Model numarası:
KU WR75
| Parametre | Özellik | Birim |
|---|---|---|
| Giriş Frekansı (RF) | 12.25 ~ 12.75 (10.7 ~ 14.5 isteğe bağlı) | GHz |
| LO Frekansı | 11.3 | GHz |
| Çıkış Frekansı (IF) | 950 ~ 1450 | MHz |
| LO Kararlılığı | ±25 | kHz |
| Gürültü Şekli @25℃ | 0.7[Tip.]/ 0.9[Maks.] | dB |
| LO Faz Gürültüsü | -75@1kHz; -82@10kHz; -92@100kHz | dBc/Hz |
| Dönüşüm Kazancı | 60[Tip.] | dB |
| Kazanç Düzlüğü | ±2.5[Maks.]@tam bant üzerinde ±0.75[Maks.]@40MHz üzerinde | dB/MHz |
| Görüntü Reddi | 45[Min.] | dBc |
| Ç/Ç 1dB Sıkıştırma Noktası (P1dB) | +5[Tip.] | dBm |
| IM3 | 45[Min.] | dBc |
| RF Giriş Gücü (@CW) | -10 | dBm |
| Giriş VSWR | 2.2:1 | / |
| Çıkış VSWR | 2.2:1 | / |
| DC Gerilimi/Akımı | +12 ~ +24/ 250 | V/mA |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 ~ +60 | °C |
| Su Geçirmezlik Oranı | IP67 | / |
| Giriş Dalga Kılavuzu | WR-75 | / |
| Çıkış Konnektörü | N veya F-Dişi | / |
| Bant 1 | Bant 2 | Bant 3 | Bant 4 |
|---|---|---|---|
| 10.7~11.7 GHz L.O. 9.75 GHz IF 950~1950 MHz |
10.95~11.7 GHz L.O. 10.00 GHz IF 950~1700 MHz |
11.7~12.75 GHz L.O. 10.75 GHz IF 950~2000 MHz |
12.25~12.75 GHz L.O. 11.30 GHz IF 950~1450 MHz |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.