محل منبع:
چین
نام تجاری:
SETON
شماره مدل:
KU WR75
| پارامتر | مشخصات | واحد |
|---|---|---|
| فرکانس ورودی (RF) | 12.25 ~ 12.75 (10.7 ~ 14.5 اختیاری) | GHz |
| فرکانس LO | 11.3 | GHz |
| فرکانس خروجی (IF) | 950 ~ 1450 | MHz |
| پایداری LO | ±25 | kHz |
| شکل نویز @25℃ | 0.7[Typ.]/ 0.9[Max.] | dB |
| نویز فاز LO | -75@1kHz; -82@10kHz; -92@100kHz | dBc/Hz |
| بهره تبدیل | 60[Typ.] | dB |
| تخت بودن بهره | ±2.5[Max.]@over full band ±0.75[Max.]@over 40MHz | dB/MHz |
| رد تصویر | 45[Min.] | dBc |
| نقطه فشردهسازی O/P 1dB (P1dB) | +5[Typ.] | dBm |
| IM3 | 45[Min.] | dBc |
| توان ورودی RF (@CW) | -10 | dBm |
| VSWR ورودی | 2.2:1 | / |
| VSWR خروجی | 2.2:1 | / |
| ولتاژ/جریان DC | +12 ~ +24/ 250 | V/mA |
| دمای عملیاتی | -40 ~ +60 | °C |
| نرخ ضدآب | IP67 | / |
| موجبر ورودی | WR-75 | / |
| کانکتور خروجی | N یا F-Female | / |
| باند 1 | باند 2 | باند 3 | باند 4 |
|---|---|---|---|
| 10.7~11.7 GHz L.O. 9.75 GHz IF 950~1950 MHz |
10.95~11.7 GHz L.O. 10.00 GHz IF 950~1700 MHz |
11.7~12.75 GHz L.O. 10.75 GHz IF 950~2000 MHz |
12.25~12.75 GHz L.O. 11.30 GHz IF 950~1450 MHz |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید