Tempat asal:
Cina
Nama merek:
SETON
Nomor model:
KU WR75
| Parameter | Spesifikasi | Satuan |
|---|---|---|
| Frekuensi input (RF) | 12.25 ~ 12.75 (10.7 ~ 14.5 opsional) | GHz |
| Frekuensi LO | 11.3 | GHz |
| Frekuensi output (IF) | 950 ~ 1450 | MHz |
| LO Stabilitas | ± 25 | kHz |
| Angka kebisingan @25°C | 0.7[Tipe.]/ 0.9[Max.] | dB |
| Kebisingan Fase LO | -75@1kHz; -82@10kHz; -92@100kHz | dBc/Hz |
| Peningkatan Konversi | 60[Typ.] | dB |
| Mendapatkan Kepadatan | ±2.5[Max.]@di atas pita penuh ±0.75[Max.]@di atas 40MHz | dB/MHz |
| Penolakan Gambar | 45 [Minut.] | dBc |
| O/P 1dB titik kompresi (P1dB) | +5[Jenis] | dBm |
| IM3 | 45 [Minut.] | dBc |
| RF Input Power (@CW) | - 10 | dBm |
| Input VSWR | 2.2:1 | / |
| Output VSWR | 2.2:1 | / |
| Tegangan DC/Arus | +12 ~ +24/ 250 | V/mA |
| Suhu operasi | -40 ~ +60 | °C |
| Tingkat Waterproof | IP67 | / |
| Input Waveguide | WR-75 | / |
| Konektor output | N atau F-Wanita | / |
| Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 |
|---|---|---|---|
| 100,7 ~ 11,7 GHz L.O. 9,75 GHz IF 950~1950 MHz |
100,95 ~ 11,7 GHz L.O. 10,00 GHz IF 950~1700 MHz |
110,7 ~ 12,75 GHz L.O. 10,75 GHz IF 950 ~ 2000 MHz |
12.25 ~ 12.75 GHz L.O. 11,30 GHz IF 950 ~ 1450 MHz |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami