สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
SETON
หมายเลขรุ่น:
มก. WR75
| ปริมาตร | รายละเอียด | หน่วย |
|---|---|---|
| ความถี่ทางเข้า (RF) | 12.25 ~ 12.75 (10.7 ~ 14.5 ไม่จําเป็น) | กิโลกรัม |
| LO ความถี่ | 11.3 | กิโลกรัม |
| ความถี่ออก (IF) | 950 ~ 1450 | MHz |
| LO ความมั่นคง | ± 25 | kHz |
| ราคาเสียง @ 25°C | 0.7[ประเภท]/ 0.9[สูงสุด] | dB |
| LO Phase Noise (เสียงระยะ LO) | -75@1kHz; -82@10kHz; -92@100kHz | dBc/Hz |
| ผลประโยชน์จากการแปลง | 60[ประเภท.] | dB |
| การ กลับ เป็น แผ่น | ±2.5[สูงสุด]@มากกว่าช่วงความถี่เต็ม ±0.75[สูงสุด]@มากกว่า 40MHz | dB/MHz |
| การปฏิเสธภาพ | 45[นาที] | dBc |
| O/P 1dB จุดดัน (P1dB) | +5[ประเภท] | dBm |
| IM3 | 45[นาที] | dBc |
| อัตรากําลังไฟเข้า RF (@CW) | - 10 | dBm |
| VSWR ทางเข้า | 2.2:1 | / |
| การออก VSWR | 2.2:1 | / |
| โลตติ้ง/กระแสไฟฟ้าแบบตรง | +12 ~ +24/ 250 | V/mA |
| อุณหภูมิการทํางาน | -40 ~ +60 | °C |
| อัตรากันน้ํา | IP67 | / |
| การนําคลื่นเข้า | WR-75 | / |
| เครื่องเชื่อมออก | N หรือ F หญิง | / |
| แบนด์ 1 | แบนด์ 2 | แบนด์ 3 | แบนด์ 4 |
|---|---|---|---|
| 10.7 ~ 11.7 GHz L.O. 9.75 GHz IF 950~1950 MHz |
10.95 ~ 11.7 GHz L.O. 10.00 GHz IF 950~1700 MHz |
11.7 ~ 12.75 GHz L.O. 10.75 GHz IF 950 ~ 2000 MHz |
12.25 ~ 12.75 GHz L.O. 11.30 GHz IF 950 ~ 1450 MHz |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา