Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
SETON
Número de modelo:
KU WR75
| Parámetro | Especificación | Unidad |
|---|---|---|
| Frecuencia de Entrada (RF) | 12.25 ~ 12.75 (10.7 ~ 14.5 opcional) | GHz |
| Frecuencia LO | 11.3 | GHz |
| Frecuencia de Salida (IF) | 950 ~ 1450 | MHz |
| Estabilidad LO | ±25 | kHz |
| Figura de Ruido @25℃ | 0.7[Típ.]/ 0.9[Máx.] | dB |
| Ruido de Fase LO | -75@1kHz; -82@10kHz; -92@100kHz | dBc/Hz |
| Ganancia de Conversión | 60[Típ.] | dB |
| Planitud de Ganancia | ±2.5[Máx.]@en toda la banda ±0.75[Máx.]@en 40MHz | dB/MHz |
| Rechazo de Imagen | 45[Mín.] | dBc |
| Punto de Compresión O/P 1dB (P1dB) | +5[Típ.] | dBm |
| IM3 | 45[Mín.] | dBc |
| Potencia de Entrada RF (@CW) | -10 | dBm |
| VSWR de Entrada | 2.2:1 | / |
| VSWR de Salida | 2.2:1 | / |
| Voltaje/Corriente CC | +12 ~ +24/ 250 | V/mA |
| Temperatura de Funcionamiento | -40 ~ +60 | °C |
| Tasa de Impermeabilidad | IP67 | / |
| Guía de Onda de Entrada | WR-75 | / |
| Conector de Salida | N o F-Hembra | / |
| Banda 1 | Banda 2 | Banda 3 | Banda 4 |
|---|---|---|---|
| 10.7~11.7 GHz L.O. 9.75 GHz IF 950~1950 MHz |
10.95~11.7 GHz L.O. 10.00 GHz IF 950~1700 MHz |
11.7~12.75 GHz L.O. 10.75 GHz IF 950~2000 MHz |
12.25~12.75 GHz L.O. 11.30 GHz IF 950~1450 MHz |
Envíenos su investigación directamente