起源の場所:
中国
ブランド名:
SETON
モデル番号:
KU WR75
| パラメータ | 仕様 | 単位 |
|---|---|---|
| 入力周波数(RF) | 12.25~12.75(10.7~14.5オプション) | GHz |
| LO周波数 | 11.3 | GHz |
| 出力周波数(IF) | 950~1450 | MHz |
| LO安定性 | ±25 | kHz |
| ノイズ指数@25℃ | 0.7[Typ.]/ 0.9[Max.] | dB |
| LO位相ノイズ | -75@1kHz; -82@10kHz; -92@100kHz | dBc/Hz |
| 変換利得 | 60[Typ.] | dB |
| 利得平坦度 | ±2.5[Max.]@全帯域、±0.75[Max.]@40MHz以上 | dB/MHz |
| イメージ除去 | 45[Min.] | dBc |
| O/P 1dB圧縮点(P1dB) | +5[Typ.] | dBm |
| IM3 | 45[Min.] | dBc |
| RF入力電力(@CW) | -10 | dBm |
| 入力VSWR | 2.2:1 | / |
| 出力VSWR | 2.2:1 | / |
| DC電圧/電流 | +12~+24/ 250 | V/mA |
| 動作温度 | -40~+60 | ℃ |
| 防水性能 | IP67 | / |
| 入力導波管 | WR-75 | / |
| 出力コネクタ | NまたはFメス | / |
| 帯域1 | 帯域2 | 帯域3 | 帯域4 |
|---|---|---|---|
| 10.7~11.7 GHz L.O. 9.75 GHz IF 950~1950 MHz |
10.95~11.7 GHz L.O. 10.00 GHz IF 950~1700 MHz |
11.7~12.75 GHz L.O. 10.75 GHz IF 950~2000 MHz |
12.25~12.75 GHz L.O. 11.30 GHz IF 950~1450 MHz |
私達にあなたの照会を直接送りなさい