Luogo di origine:
Cina
Marca:
SETON
Numero di modello:
KUWR75
| Parametro | Specifiche | Unità |
|---|---|---|
| Frequenza di ingresso (RF) | 12.25 ~ 12.75 (10.7 ~ 14.5 opzionale) | GHz |
| Frequenza LO | 11.3 | GHz |
| Frequenza di uscita (IF) | 950 ~ 1450 | MHz |
| Stabilità LO | ±25 | kHz |
| Figura di rumore @25℃ | 0.7[Tip.]/ 0.9[Max.] | dB |
| Rumore di fase LO | -75@1kHz; -82@10kHz; -92@100kHz | dBc/Hz |
| Guadagno di conversione | 60[Tip.] | dB |
| Linearità del guadagno | ±2.5[Max.]@su banda completa ±0.75[Max.]@su 40MHz | dB/MHz |
| Reiezione dell'immagine | 45[Min.] | dBc |
| Punto di compressione O/P 1dB (P1dB) | +5[Tip.] | dBm |
| IM3 | 45[Min.] | dBc |
| Potenza di ingresso RF (@CW) | -10 | dBm |
| VSWR di ingresso | 2.2:1 | / |
| VSWR di uscita | 2.2:1 | / |
| Tensione/Corrente CC | +12 ~ +24/ 250 | V/mA |
| Temperatura di esercizio | -40 ~ +60 | °C |
| Grado di impermeabilità | IP67 | / |
| Guida d'onda di ingresso | WR-75 | / |
| Connettore di uscita | N o F-Femmina | / |
| Banda 1 | Banda 2 | Banda 3 | Banda 4 |
|---|---|---|---|
| 10.7~11.7 GHz L.O. 9.75 GHz IF 950~1950 MHz |
10.95~11.7 GHz L.O. 10.00 GHz IF 950~1700 MHz |
11.7~12.75 GHz L.O. 10.75 GHz IF 950~2000 MHz |
12.25~12.75 GHz L.O. 11.30 GHz IF 950~1450 MHz |
Invii la vostra indagine direttamente noi