उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
SETON
मॉडल संख्या:
केयू WR75
| पैरामीटर | विनिर्देश | इकाई |
|---|---|---|
| इनपुट आवृत्ति (आरएफ) | 12.25 ~ 12.75 (10.7 ~ 14.5 वैकल्पिक) | गीगाहर्ट्ज |
| लो आवृत्ति | 11.3 | गीगाहर्ट्ज |
| आउटपुट आवृत्ति (IF) | 950 ~ 1450 | मेगाहर्ट्ज |
| LO स्थिरता | ±25 | केएचजेड |
| शोर का आंकड़ा @25°C | 0.7[प्रकार]/ 0.9[अधिकतम] | डीबी |
| एलओ चरण शोर | -75@1kHz; -82@10kHz; -92@100kHz | dBc/Hz |
| रूपांतरण लाभ | 60[प्रकार] | डीबी |
| समतलता हासिल करें | ±2.5[अधिकतम]@पूर्ण बैंड पर ±0.75[अधिकतम]@40MHz पर | डीबी/एमएचजी |
| छवि अस्वीकृति | 45 [मिनट] | डीबीसी |
| O/P 1dB संपीड़न बिंदु (P1dB) | +5[प्रकार] | डीबीएम |
| IM3 | 45 [मिनट] | डीबीसी |
| आरएफ इनपुट पावर (@CW) | -10 | डीबीएम |
| इनपुट VSWR | 2.2:1 | / |
| आउटपुट वीएसडब्ल्यूआर | 2.2:1 | / |
| डीसी वोल्टेज/वर्तमान | +12 ~ +24/ 250 | वी/एमए |
| परिचालन तापमान | -40 ~ +60 | °C |
| जलरोधक दर | IP67 | / |
| इनपुट वेवगाइड | WR-75 | / |
| आउटपुट कनेक्टर | एन या एफ-महिला | / |
| बैंड 1 | बैंड 2 | बैंड 3 | बैंड 4 |
|---|---|---|---|
| 10.7~11.7 गीगाहर्ट्ज एल.ओ. 9.75 गीगाहर्ट्ज IF 950~1950 MHz |
10.95~11.7 GHz एल.ओ. 10.00 गीगाहर्ट्ज आईएफ 950~1700 मेगाहर्ट्ज |
11.7~12.75 गीगाहर्ट्ज एल.ओ. 10.75 गीगाहर्ट्ज आईएफ 950~2000 मेगाहर्ट्ज |
12.25~12.75 गीगाहर्ट्ज एल.ओ. 11.30 गीगाहर्ट्ज आईएफ 950~1450 मेगाहर्ट्ज |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें