Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
SETON
Số mô hình:
KU WR75
| Parameter | Thông số kỹ thuật | Đơn vị |
|---|---|---|
| Tần số đầu vào (RF) | 12.25 ~ 12.75 (10.7 ~ 14.5 tùy chọn) | GHz |
| Tần số LO | 11.3 | GHz |
| Tần số đầu ra (IF) | 950 ~ 1450 | MHz |
| LO Sự ổn định | ± 25 | kHz |
| Con số tiếng ồn @ 25°C | 0.7[Loại.]/ 0.9[Tối đa.] | dB |
| Tiếng ồn LO | -75@1kHz; -82@10kHz; -92@100kHz | dBc/Hz |
| Lợi nhuận chuyển đổi | 60[Typ.] | dB |
| Nhận được bề mặt phẳng | ±2.5[Max.]@trên băng tần đầy đủ ±0.75[Max.]@trên 40MHz | dB/MHz |
| Việc từ chối hình ảnh | 45[Minut.] | dBc |
| Điểm nén O/P 1dB (P1dB) | +5[Lý loại] | dBm |
| IM3 | 45[Minut.] | dBc |
| Năng lượng đầu vào RF (@CW) | - 10 | dBm |
| VSWR đầu vào | 2.2:1 | / |
| VSWR đầu ra | 2.2:1 | / |
| Điện áp đồng chiều/đồng dòng | +12 ~ +24/ 250 | V/mA |
| Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ +60 | °C |
| Tỷ lệ chống nước | IP67 | / |
| Hướng dẫn sóng đầu vào | WR-75 | / |
| Kết nối đầu ra | N hoặc F-Nữ | / |
| Dải 1 | Nhóm 2 | Dải 3 | Dải 4 |
|---|---|---|---|
| 10.7 ~ 11.7 GHz L.O. 9,75 GHz IF 950~1950 MHz |
10.95 ~ 11.7 GHz L.O. 10,00 GHz IF 950~1700 MHz |
11.7 ~ 12.75 GHz L.O. 10,75 GHz IF 950~2000 MHz |
12.25 ~ 12.75 GHz L.O. 11,30 GHz IF 950 ~ 1450 MHz |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi