Lugar de origem:
China
Marca:
SETON
Número do modelo:
KU WR75
| Parâmetro | Especificações | Unidade |
|---|---|---|
| Frequência de entrada (RF) | 12.25 ~ 12.75 (10.7 ~ 14.5 opcional) | GHz |
| LO Frequência | 11.3 | GHz |
| Frequência de saída (IF) | 950 ~ 1450 | MHz |
| LO Estabilidade | ± 25 | KHz |
| Figura de ruído @25°C | 0.7[Tipos]/ 0.9[Max.] | dB |
| Ruído de fase LO | -75@1kHz; -82@10kHz; -92@100kHz | dBc/Hz |
| Ganho de conversão | 60 [Typ.] | dB |
| Ganhar planura | ±2,5[Max.]@acima de banda completa ±0,75[Max.]@acima de 40MHz | dB/MHz |
| Rejeição de imagem | 45 [Min.] | dBc |
| O/P 1 dB ponto de compressão (P1 dB) | +5 [Tipos.] | dBm |
| IM3 | 45 [Min.] | dBc |
| Potência de entrada de RF (@CW) | - 10 | dBm |
| VSWR de entrada | 2.2:1 | / |
| VSWR de saída | 2.2:1 | / |
| Tensão/corrente de corrente contínua | +12 ~ +24/ 250 | V/mA |
| Temperatura de funcionamento | -40 ~ +60 | °C |
| Taxa de resistência à água | IP67 | / |
| Guia de onda de entrada | WR-75 | / |
| Conector de saída | N ou F - Fêmea | / |
| Banda 1 | Banda 2 | Banda 3 | Banda 4 |
|---|---|---|---|
| 100,7 a 11,7 GHz L.O. 9,75 GHz IF 950~1950 MHz |
100,95 a 11,7 GHz L.O. 10,00 GHz IF 950~1700 MHz |
110,7 a 12,75 GHz L.O. 10,75 GHz IF 950~2000 MHz |
120,25 a 12,75 GHz L.O. 11,30 GHz IF 950~1450 MHz |
Envie-nos seu inquérito diretamente