Lugar de origem:
China
Marca:
SETON
Número do modelo:
KU WR75
| Parameter | Specification | Unit |
|---|---|---|
| Input Frequency (RF) | 12.25 ~ 12.75 (10.7 ~ 14.5 optional) | GHz |
| LO Frequency | 11.3 | GHz |
| Output Frequency (IF) | 950 ~ 1450 | MHz |
| LO Stability | ±25 | kHz |
| Noise Figure @25℃ | 0.7[Typ.]/ 0.9[Max.] | dB |
| LO Phase Noise | -75@1kHz; -82@10kHz; -92@100kHz | dBc/Hz |
| Conversion Gain | 60[Typ.] | dB |
| Gain Flatness | ±2.5[Max.]@over full band ±0.75[Max.]@over 40MHz | dB/MHz |
| Image Rejection | 45[Min.] | dBc |
| O/P 1dB Compression Point (P1dB) | +5[Typ.] | dBm |
| IM3 | 45[Min.] | dBc |
| RF Input Power (@CW) | -10 | dBm |
| Input VSWR | 2.2:1 | / |
| Output VSWR | 2.2:1 | / |
| DC Voltage/Current | +12 ~ +24/ 250 | V/mA |
| Operating Temperature | -40 ~ +60 | °C |
| Waterproof Rate | IP67 | / |
| Input Waveguide | WR-75 | / |
| Output Connector | N or F-Female | / |
| Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 |
|---|---|---|---|
| 10.7~11.7 GHz L.O. 9.75 GHz IF 950~1950 MHz |
10.95~11.7 GHz L.O. 10.00 GHz IF 950~1700 MHz |
11.7~12.75 GHz L.O. 10.75 GHz IF 950~2000 MHz |
12.25~12.75 GHz L.O. 11.30 GHz IF 950~1450 MHz |
Envie-nos seu inquérito diretamente