Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
SETON
Αριθμό μοντέλου:
KU WR75
| Παράμετρος | Προδιαγραφή | Μονάδα |
|---|---|---|
| Συχνότητα Εισόδου (RF) | 12.25 ~ 12.75 (10.7 ~ 14.5 προαιρετικό) | GHz |
| Συχνότητα LO | 11.3 | GHz |
| Συχνότητα Εξόδου (IF) | 950 ~ 1450 | MHz |
| Σταθερότητα LO | ±25 | kHz |
| Δείκτης Θορύβου @25℃ | 0.7[Τυπ.]/ 0.9[Μέγ.] | dB |
| Θόρυβος Φάσης LO | -75@1kHz; -82@10kHz; -92@100kHz | dBc/Hz |
| Ενίσχυση Μετατροπής | 60[Τυπ.] | dB |
| Επίπεδο Ενίσχυσης | ±2.5[Μέγ.]@σε όλη την ζώνη ±0.75[Μέγ.]@σε 40MHz | dB/MHz |
| Απόρριψη Εικόνας | 45[Ελάχ.] | dBc |
| Σημείο Συμπίεσης O/P 1dB (P1dB) | +5[Τυπ.] | dBm |
| IM3 | 45[Ελάχ.] | dBc |
| Ισχύς Εισόδου RF (@CW) | -10 | dBm |
| VSWR Εισόδου | 2.2:1 | / |
| VSWR Εξόδου | 2.2:1 | / |
| Τάση/Ρεύμα DC | +12 ~ +24/ 250 | V/mA |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -40 ~ +60 | °C |
| Βαθμός Αδιαβροχοποίησης | IP67 | / |
| Κυματοδηγός Εισόδου | WR-75 | / |
| Σύνδεσμος Εξόδου | N ή F-Female | / |
| Ζώνη 1 | Ζώνη 2 | Ζώνη 3 | Ζώνη 4 |
|---|---|---|---|
| 10.7~11.7 GHz L.O. 9.75 GHz IF 950~1950 MHz |
10.95~11.7 GHz L.O. 10.00 GHz IF 950~1700 MHz |
11.7~12.75 GHz L.O. 10.75 GHz IF 950~2000 MHz |
12.25~12.75 GHz L.O. 11.30 GHz IF 950~1450 MHz |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε