Herkunftsort:
China
Markenname:
SETON
Modellnummer:
KU WR75
| Parameter | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|
| Eingangsfrequenz (RF) | 12,25 ~ 12,75 (10,7 ~ 14,5 optional) | GHz |
| LO-Frequenz | 11,3 | GHz |
| Ausgangsfrequenz (IF) | 950 ~ 1450 | MHz |
| LO-Stabilität | ±25 | kHz |
| Rauschmaß @25℃ | 0,7[Typ.]/ 0,9[Max.] | dB |
| LO-Phasenrauschen | -75@1kHz; -82@10kHz; -92@100kHz | dBc/Hz |
| Umwandlungsverstärkung | 60[Typ.] | dB |
| Verstärkungslinearität | ±2,5[Max.]@über den vollen Bereich ±0,75[Max.]@über 40MHz | dB/MHz |
| Spiegelfrequenzunterdrückung | 45[Min.] | dBc |
| O/P 1dB Kompressionspunkt (P1dB) | +5[Typ.] | dBm |
| IM3 | 45[Min.] | dBc |
| HF-Eingangsleistung (@CW) | -10 | dBm |
| Eingangs-VSWR | 2,2:1 | / |
| Ausgangs-VSWR | 2,2:1 | / |
| DC-Spannung/Strom | +12 ~ +24/ 250 | V/mA |
| Betriebstemperatur | -40 ~ +60 | °C |
| Wasserdichtigkeitsrate | IP67 | / |
| Eingangswellenleiter | WR-75 | / |
| Ausgangsanschluss | N- oder F-Buchse | / |
| Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 |
|---|---|---|---|
| 10,7~11,7 GHz L.O. 9,75 GHz ZF 950~1950 MHz |
10,95~11,7 GHz L.O. 10,00 GHz ZF 950~1700 MHz |
11,7~12,75 GHz L.O. 10,75 GHz ZF 950~2000 MHz |
12,25~12,75 GHz L.O. 11,30 GHz ZF 950~1450 MHz |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt