Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
SETON
Номер модели:
КУ WR75
| Параметр | Спецификация | Единица |
|---|---|---|
| Частота ввода (RF) | 12.25 ~ 12.75 (10.7 ~ 14.5 необязательно) | В ГГц |
| LO частота | 11.3 | В ГГц |
| Выходная частота (IF) | 950 ~ 1450 | МГц |
| LO Стабильность | ± 25 | кГц |
| Число шума @25°C | 0.7[Тип.]/ 0.9[Максимум.] | ДБ |
| Шум фазы LO | -75@1kHz; -82@10kHz; -92@100kHz | dBc/Hz |
| Прибыль от конверсии | 60 [Тип.] | ДБ |
| Приобрести плоскость | ±2,5 [макс.]@полной полосе ±0,75 [макс.]@повыше 40 МГц | dB/MHz |
| Отторжение изображения | 45 минут. | dBc |
| O/P 1dB точка сжатия (P1dB) | +5[Тип.] | dBm |
| IM3 | 45 минут. | dBc |
| Сила ввода RF (@CW) | - 10 | dBm |
| Ввод VSWR | 2.2:1 | / |
| Выход VSWR | 2.2:1 | / |
| Прямое напряжение/текущий ток | +12 ~ +24/ 250 | V/mA |
| Операционная температура | -40 ~ +60 | °C |
| Уровень водонепроницаемости | IP67 | / |
| Вводный волновод | WR-75 | / |
| Выходной соединитель | N или F-женщина | / |
| Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | Группа 4 |
|---|---|---|---|
| 100,7-11,7 ГГц L.O. 9,75 ГГц IF 950~1950 МГц |
100,95 - 11,7 ГГц L.O. 10,00 ГГц ИФ 950 ~ 1700 МГц |
110,7 - 12,75 ГГц L.O. 10,75 ГГц IF 950 ~ 2000 МГц |
120,25 - 12,75 ГГц L.O. 11,30 ГГц IF 950 ~ 1450 МГц |
Отправьте ваше дознание сразу в нас