Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
SETON
Numéro de modèle:
KU WR75
| Paramètre | Spécification | Unité |
|---|---|---|
| Fréquence d'entrée (RF) | 12.25 ~ 12.75 (10.7 ~ 14.5 en option) | GHz |
| Fréquence LO | 11.3 | GHz |
| Fréquence de sortie (IF) | 950 ~ 1450 | MHz |
| Stabilité LO | ±25 | kHz |
| Facteur de bruit @25℃ | 0.7[Typ.]/ 0.9[Max.] | dB |
| Bruit de phase LO | -75@1kHz; -82@10kHz; -92@100kHz | dBc/Hz |
| Gain de conversion | 60[Typ.] | dB |
| Plage de gain | ±2.5[Max.]@sur toute la bande ±0.75[Max.]@sur 40MHz | dB/MHz |
| Rejet d'image | 45[Min.] | dBc |
| Point de compression O/P 1dB (P1dB) | +5[Typ.] | dBm |
| IM3 | 45[Min.] | dBc |
| Puissance d'entrée RF (@CW) | -10 | dBm |
| VSWR d'entrée | 2.2:1 | / |
| VSWR de sortie | 2.2:1 | / |
| Tension/Courant DC | +12 ~ +24/ 250 | V/mA |
| Température de fonctionnement | -40 ~ +60 | °C |
| Indice d'étanchéité | IP67 | / |
| Guide d'ondes d'entrée | WR-75 | / |
| Connecteur de sortie | N ou F-Femelle | / |
| Bande 1 | Bande 2 | Bande 3 | Bande 4 |
|---|---|---|---|
| 10.7~11.7 GHz L.O. 9.75 GHz IF 950~1950 MHz |
10.95~11.7 GHz L.O. 10.00 GHz IF 950~1700 MHz |
11.7~12.75 GHz L.O. 10.75 GHz IF 950~2000 MHz |
12.25~12.75 GHz L.O. 11.30 GHz IF 950~1450 MHz |
Envoyez-votre enquête directement nous